Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Frequenzmesser | Modellnummer: | WD-AFD |
|---|---|---|---|
| Ursprungsort: | Wuhan, Hubei, China | Display-Typ: | Digital Only |
| Messbereich: | 0-9999 | Farbe: | Weiß |
| Material: | Erhöhtes PC-Oberteil | Dimension: | 72*72mm |
| Power Supply: | AC85-265V | Genauigkeitsklasse: | 0.5 |
| Zertifikat: | ISO9001/CE | Garantie: | 18 Monate |
| Markieren: | panel mount frequency meter,electronic frequency counter |
||
Intelligentes Platten-Berg-Frequenzmesser, einphasig-Digital-Frequenz-Indikatorweiß-Farbe
1. Produkteinführung:
Intelligentes Frequenzmesser Digital sind elektrische Einheitsmessgeräte, die sind, Spannung im Getriebe- u. Verteilungsstromnetz zu messen, das in der Machtumwandlung, in der Verteilungsautomatisierung, im intelligenten Gebäude und in der Machtüberwachung weit verbreitet ist, etc.
| Sachwortverzeichnis | Wert | |
| Input | Nennwert | Spannung Wechselstrom: 100V, 220V, 380V; Gegenwärtiger Wechselstrom: 1A/5A |
| Überlastung | Ununterbrochen: 1,2 time/1s; Augenblick: 10 time/1s | |
| Frequenz | 45-65Hz | |
| Verbrauch | <0> | |
| Genauigkeit | 0,2% | |
| Funktion | Anzeige | LED oder LCD |
| Kommunikation | RS485, Modbus-RTUprotokoll | |
| Warnung | Ein passives Relais des Kanals; Kontaktkapazität: Hoher, niedriger, des Ungleichgewichts Warnung etc. 3A/30VDC, 3A/250VAC. | |
| Analog | DC4-20mA, DC0-20mA (LoadΩ<500>), DC0-5V (Last >1kΩ) | |
| Input: 2-4 Kanaltrockenkontakte, Energie nach innen, Optokopplersonnenbestrahlung | ||
| Ertrag: Ertrag mit 2 Schaltern, normaler offener Kontakt von Relais | ||
| Kontaktkapazität: 3A/30VDC, 3A/250VDC | ||
| Stromversorgung | Spannungsbereich | AC/DC85-270V |
| Leistungsaufnahme | <5va> | |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ | |
| Netzfrequenz Widerstands-Spannung | 2kv/1min | |
| Umwelt | Temperatur | Opertation: -25-55℃, Lagerung: -20℃-75℃ |
| Feuchtigkeit | ≤93RH, keine Kondensation, ohne Ätzmittel | |
| Haltung | ≤2500m | |
- Maßdreiphasenfrequenz im Niederspannungsverteilersystem;
- Passend für das Ersetzen des Zeigermeters;
- Passend für Hochspg- u. Hochspg-Spannung System;
-. Hohe Genauigkeit IEC62053-21 0,5%;
-. Errichtet in MODBUS-RTU über Hafen RS485;
-. Optionales Analogergebnis 4-20mA/0-20mA
| Vorbildlicher Name | Grundlegende Daten | Modellieren Sie kein | Bemessen Sie (Millimeter) | Ausschnitt (Millimeter) |
| Einphasiges Frequenzmesser |
| WD-2FD-□ | 120*120 | 111*111 |
| WD-9FD-□ | 96*96 | 92*92 | ||
| WD-3FD-□ | 80*80 | 76*76 | ||
| WD-AFD-□ | 72*72 | 68*68 | ||
| WD-BFD-□ | 96*48 | 92*45 | ||
| WD-DFD-□ | 48*48 | 45*45 |
5. Bauschaltplan:
Ansprechpartner: Mr. He