Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Analoges Mpa-Meter | Modellnummer: | WDG110-X |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Marineart | Maß: | Steuer-Winkel |
| Material: | ABS Plastik-Shell-Wohnung | Farbe: | Black+white |
| Anzeigen: | Nur Entsprechung | Struktur: | Bewegliche Spule |
| Standard: | IEC60092-50 | Garantie: | 18 Monate |
| Markieren: | thermocouple temperature meter,running hour meter |
||
Nachtsichtbare nicht Strom-Einheiten Meter, Steuer-Winkel-Indikatorbewegliche Spulen-Struktur
1. Produkt-Einführung:
| Einzelteil | Technische Daten | Standards |
| Technischer Standard | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 |
| Umweltnorm | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
| Sicherheitsnorm | GB4793-20 | IEC61010 |
| Betriebstemperatur | -40-65℃ | |
| Temperatur Infulence | -13-33℃, 100% stimmen mit Genauigkeitsklasse überein | |
| Anzeige des Winkels | 240°-270º (Synchroscope-Meter: 360º) | |
| Farbe von Shell | Schwarz/Weiß, Brettrahmen, Terminalplatte: Schwarzes | |
| Farbe der Skala-Platte | Schwarz/Weiß (andere Farben sind verfügbar) | |
| Befestigung | Vertikale Installation | |
| Maß | 110*110mm, 80*80mm | |
| 96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
| Overshoot | Weniger als 20%, wenn Skala bis 2/3 erreicht | |
| Isolierungs-Widerstand | Circuit&-Oberteil: Minute AC2600V/1 (Wasserstand) | |
| Erschütterungs-Widerstand | 24.5m/s2 | |
| Schlagzähigkeit | 147m/s2 | |
| Material | Shell/Klemmleiste: ABS; Abdeckung: Transparentes Glas | |
![]()
1). Imprägniern Sie, der Salznebelwiderstand, der für Meeresmilieu passend ist;
2). Nachdem angezogen und Ergänzungslicht eingeschaltet, der Lichtstrahl den transparenten Zeiger ergänzen, einfach, Lesung zu erhalten;
3). Gute machanic Leistung, Schockwiderstand.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. He