| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Produktname: | Analoges Energiefaktormeter | Modellnummer: | WDZ96-COSΦ | 
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Marineart | Maß: | Power Factor | 
| Material: | ABS Plastik-Shell-Wohnung | Farbe: | Black+white | 
| Anzeigen: | Nur Entsprechung | Struktur: | Bewegliche Spule | 
| Dimension: | 96*96mm | Standard: | IEC60092-50 | 
| Zertifikat: | CE/CCS | Garantie: | 18 Monate | 
| Hervorheben: | Energiefaktorindikator,Energiefaktorvielfachmessgerät | ||
 
Einphasig-analoges Energie-Faktor-Meter, Wdz96-Cosφ Energie-Faktor-Instrument-bewegliche Spulen-Struktur  
1.  Produkt-Zusammenfassung: 
 
 
 
         
| Einzelteil | Technische Daten | Standards | 
| Technischer Standard | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 | 
| Umweltnorm | GB8355-1987 | IEC92-504-74 | 
| Sicherheitsnorm | GB4793-20 | IEC61010 | 
| Betriebstemperatur | -40-65℃ | |
| Temperatur Infulence | -13-33℃, 100% stimmen mit Genauigkeitsklasse überein | |
| Anzeige des Winkels | 240°-270º (Synchroscope-Meter: 360º) | |
| Farbe von Shell | Schwarz/Weiß, Brettrahmen, Terminalplatte: Schwarzes | |
| Farbe der Skala-Platte | Schwarz/Weiß (andere Farben sind verfügbar) | |
| Befestigung | Vertikale Installation | |
| Maß | 110*110mm, 80*80mm | |
| 96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
| Overshoot | Weniger als 20%, wenn Skala bis 2/3 erreicht | |
| Isolierungs-Widerstand | Circuit&-Oberteil: Minute AC2600V/1 (Wasserstand) | |
| Erschütterungs-Widerstand | 24.5m/s2 | |
| Schlagzähigkeit | 147m/s2 | |
| Material | Shell/Klemmleiste: ABS; Abdeckung: Transparentes Glas | |
 
 
 
  
 
 
1). Garantie der hoher Qualität
 
2). Kundengebundenes Produzieren
Wegen des Quellherstellers ist es in der Lage, damit wir die Einzelteile entsprechend den Anforderungen der Kunden produzieren.
 
3). Zuverlässiges Team
 
Telefon: 86-711-3588-896
Faxen: 86-711-3588-8977