Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Analoges Frequenzmesser | Modellnummer: | WDZ72-Hz |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Marineart | Maß: | Frequenz |
| Material: | ABS Plastik-Shell-Wohnung | Farbe: | Black+white |
| Dimension: | 72*72mm | Anzeige des Winkels: | 90 Grad |
| Genauigkeitsklasse: | 1.5 | Standard: | IEC60091-50 |
| Justieren Sie: | Nullschraube | Zertifikat: | ISO9001/2000, CE/CCS |
| Garantie: | 18 Monate | ||
| Hervorheben: | Frequenzplattenmeter,Hochfrequenzmeter |
||
| Einzelteil | Technische Daten | Standards |
| Technischer Standard | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 |
| Umweltnorm | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
| Sicherheitsnorm | GB4793-20 | IEC61010 |
| Betriebstemperatur | -40-65℃ | |
| Temperatur Infulence | -13-33℃, 100% stimmen mit Genauigkeitsklasse überein | |
| Anzeige des Winkels | 240°-270º (Synchroscope-Meter: 360º) | |
| Farbe von Shell | Schwarz/Weiß, Brettrahmen, Terminalplatte: Schwarzes | |
| Farbe der Skala-Platte | Schwarz/Weiß (andere Farben sind verfügbar) | |
| Befestigung | Vertikale Installation | |
| Maß | 110*110mm, 80*80mm | |
| 96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
| Overshoot | Weniger als 20%, wenn Skala bis 2/3 erreicht | |
| Isolierungs-Widerstand | Circuit&-Oberteil: Minute AC2600V/1 (Wasserstand) | |
| Erschütterungs-Widerstand | 24.5m/s2 | |
| Schlagzähigkeit | 147m/s2 | |
| Material | Shell/Klemmleiste: ABS; Abdeckung: Transparentes Glas | |
2). Anzeige des Winkels: 90°
3). Maß: Frequenz im Stromnetz
![]()
1. Mit transducing Ertrag 4-20mA, Genauigkeitsklasse: 1%;
2. Aus Spezifikation heraus: Markieren Sie Rotes, oder roter Zeiger, pls spezifizieren;
3. Schwarze/Schwarzfarbe sind beide durchführbare und auch innere Beleuchtung.
Telefon: 86-711-3588-896
Faxen: 86-711-3588-8977