Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Multifunktionsmeter | Phase: | 3-phasig |
|---|---|---|---|
| Messender Energiebereich: | 0-9999 | Genauigkeitsklasse: | 0,5% |
| Ausgangsspannung: | AC220V | Betriebstemperatur: | -10 ℃ -50 ℃ |
| Abmessungen: | 96mm*96mm | Modell Nr.: | WDY-2E |
| Typ: | Intelligentes Meter | Anzeigen: | LCD-Display |
| Farbe: | Grauer Farbspray gemalt | Standard: | IEC62053-22: 2003 |
| Garantie: | 18 Monate | ||
| Markieren: | multifunction energy meter,multifunction panel meter |
||
2. Modus der Anzeige
| Leistung | Parameter | ||
| Signaleingang | Spannung | Nennwert | AC100V, 450V, 690V |
| Überlastung | Fahren Sie fort: 1.2times; Augenblick: 10mal | ||
| Leistungsaufnahme | ﹤1VA | ||
| Widerstand | ≥500KΩ | ||
| Genauigkeits-Klasse | 0,5 | ||
| Gegenwärtig | Nennwert | DC4-20mA/0-20mA; AC1A/5A | |
| Überlastung | Fahren Sie fort: 1,2mal; Augenblick: 2mal | ||
| Leistungsaufnahme | ﹤0.4VA | ||
| Widerstand | ﹤2mΩ | ||
| Genauigkeits-Klasse | 0,5 | ||
| Internet | 3P3W, 3P4W | ||
| Frequenz | 40-60Hz, Ungenauigkeit: 0.1Hz | ||
| Energie | Aktiv/reagierend; Genauigkeit: 0,5 | ||
| Energie | Aktive Blindenergie; Genauigkeit: 0,5 | ||
| Stromversorgung | Spannung | AC220V, AC/DC65-270V, DC24V, AC380V, 450V, 690V | |
| Leistungsaufnahme | ≤5VA | ||
| Ertrag | Kommunikation | RS485 Kommunikation, MODBUS-RTU Protokoll | |
| Impuls-Ertrag | 2 Möglichkeits-Energie-Impuls-Ertrag | ||
| Relais-Input | 4 Möglichkeits-Schalter-Wert-Input | ||
| Relaisausgabe | 4 Möglichkeits-Relaisausgabe | ||
| Analogergebnis | 1-4 Weisen, die Ertrag Transducing sind | ||
| Umwelt | Arbeitsbedingung | -10-50℃ | |
| Lagerbedingung | -20-75℃ |
||
Ansprechpartner: Mr. He