Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Digitale Leistungsmesser | Display-Typ: | Digital Only |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 0-9999 | Farbe: | Weiß |
| Material: | Erhöhtes PC-Oberteil | Dimension: | 72*72mm |
| Power Supply: | AC85-270V | Genauigkeitsklasse: | 0,2 |
| Zertifikat: | ISO9001/CE | Garantie: | 18 Monate |
| Hervorheben: | Meter der elektronischen Energie,Energieenergiemeter |
||
Isolierungs-Digital-Stromzähler, 72*72mm programmierbare Warnungen des elektronische Energie-Meter-2
1. Waren-Beschreibung
Intelligenter Stromzähler Digital sind elektrische Einheitsmessgeräte, die sind, Macht im Getriebe- u. Verteilungsstromnetz zu messen, das in der Machtumwandlung, in der Verteilungsautomatisierung, im intelligenten Gebäude und in der Machtüberwachung weit verbreitet ist.
2. Technische Parameter
| Sachwortverzeichnis | Wert | |
| Input | Nennwert | Spannung Wechselstrom: 100V, 220V, 380V; Gegenwärtiger Wechselstrom: 1A/5A |
| Überlastung | Ununterbrochen: 1,2 time/1s; Augenblick: 10 time/1s | |
| Frequenz | 45-65Hz | |
| Verbrauch | <0> | |
| Genauigkeit | 0,2% | |
| Funktion | Anzeige | LED oder LCD |
| Kommunikation | RS485, Modbus-RTUprotokoll | |
| Warnung | Ein passives Relais des Kanals; Kontaktkapazität: Hoher, niedriger, des Ungleichgewichts Warnung etc. 3A/30VDC, 3A/250VAC. | |
| Analog | DC4-20mA, DC0-20mA (LoadΩ<500>), DC0-5V (Last >1kΩ) | |
| Input: 2-4 Kanaltrockenkontakte, Energie nach innen, Optokopplersonnenbestrahlung | ||
| Ertrag: Ertrag mit 2 Schaltern, normaler offener Kontakt von Relais | ||
| Kontaktkapazität: 3A/30VDC, 3A/250VDC | ||
| Stromversorgung | Spannungsbereich | AC/DC85-270V |
| Leistungsaufnahme | <5va> | |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ | |
| Netzfrequenz Widerstands-Spannung | 2kv/1min | |
| Umwelt | Temperatur | Opertation: -25-55℃, Lagerung: -20℃-75℃ |
| Feuchtigkeit | ≤93RH, keine Kondensation, ohne Ätzmittel | |
| Haltung | ≤2500m | |
3. Einrichtungs-Code:
| Vorbildlicher Name | Grundlegende Daten | Modellieren Sie kein | Bemessen Sie (Millimeter) | Ausschnitt (Millimeter) |
| Einphasiges Wattmeter |
| WD-2P1-□ | 120*120 | 111*111 |
| WD-9P1-□ | 96*96 | 92*92 | ||
| WD-3P1-□ | 80*80 | 76*76 | ||
| WD-AP1-□ | 72*72 | 68*68 | ||
| WD-BP1-□ | 96*48 | 92*45 | ||
| WD-DP1 | 48*48 | 45*45 |
3. Verdrahtung und Schaltschema
![]()
4. Zertifikat:
![]()
![]()
5. Warum wählen Sie uns?
a. Das guarante der hoher Qualität:
b. Kundengebundenes Produzieren
c. Zuverlässiges Team:
Telefon: 86-711-3588-896
Faxen: 86-711-3588-8977