Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Digital-Spannungsmesser | Maß: | Wechselspannung |
|---|---|---|---|
| Anzeigen: | Digital Only | Phase: | Einphasig |
| Technischer Standard: | IEC62053-22 | Garantie: | 18 Monate |
| Schutz: | Vorderer Fall IP64 | ||
| Markieren: | digital electric meter,panel mount voltmeter |
||
Platten-Voltmeter-Minigröße 80mm Marinesoldat-Wechselstroms LCD Digital mit Kommunikation RS485
1. Schnellansicht:
Die Spannung im Netz des elektrischen Stroms und im Automatisierungskontrollsystem messen und anzeigend. Mit der Eigenschaft der Direktablesungs-, hohen Genauigkeit, gute Stabilität und Anti-Vibrations.
2. Funktionen:
3. Hauptmerkmale:
4. Technische Parameter:
| Genauigkeit | 0,5% (Nichterfüllung), 0,2% | |
| Anzeigemodus | LED-Anzeige | |
| Input |
Nennwert | AC110V, 450V, 690V |
| Überlastung | Ununterbrochen: 1.2s; Augenblick: 10s | |
| Frequenz | 45-65Hz | |
| Stromversorgung | Arbeitsbereich | AC/DC 80-270v |
| Verbrauch | <1va> | |
| Digital-Input | Trockenkontaktmodus | |
| Relaisausgabe | Kontakt-Kapazität: AC5A/250V | |
| Analogergebnis | Stromabgabe | DC4-20mA/0-20mA |
| Spannungs-Ertrag | DC0-5V, 1-5V, usw. | |
| Kommunikation | RS485 Schnittstelle, Modbus-RTUprotokoll | |
| Schutz | IP64 (Vorderteil), IP20 (Meterkörper) | |
| Betriebstemperatur | - 25-55℃ |
| Lagertemperatur | - 20-75℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤93RH |
| Verschmutzungs-Grad | 2 |
| Messende Art | CAT III |
| Isolierende Fähigkeit |
Zwischen Energie und Input oder Ertrag ≥AC2kV Zwischen Input und Ertrag ≥1kV |
5. Einrichtungs-Code:
| Modellieren Sie kein | Täfeln Sie Größe (Millimeter) |
| WD-2UA | 120*120-93 |
| WD-9UA | 96*96-93 |
| WD-3UA | 80*80-93 |
| WD-AUA | 72*72-93 |
| WD-BUA | 96*48-93 |
| WD-DUA | 48*48-81 |
Anmerkung: RS485/Relais u. Analogergebnis sind Wahlen;
6. Installation und Lagerung:
![]()
Mitteilung: Installieren Sie nie das Meter mit Energie!
Loch-Größe: 76*76mm Vertikaleninstallation.
7. Optionale Funktionen:
Alle unsere Meter können mit optionalen Funktionen, wie Kommunikation RS485 arbeiten, Analogergebnis, der Schalterinput, und so weiter transducing Ertrag.
![]()
Ansprechpartner: Mr. He